Ren tiêu chuẩn hệ inch UNC/UNF

Ren tiêu chuẩn hệ inch UNC/UNF

Contents

1. Ren tiêu chuẩn UNC/UNF

1.1 Giới thiệu

Ren Unified Thread là tiêu chuẩn được ra đời sau chiến tranh thế giới lần thứ hai nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa và tăng cường khả năng lắp lẫn đối với mối ghép ren của ba nước Mỹ, Canada và Anh cũng như khắc phục một số hạn chế trong phương pháp gia công ren.
Đặc tính hình học, kích thước, cấp chính xác, dung sai và kí hiệu ren Unified Thread được qui định lần đầu tiên trong tiêu chuẩn ANSI/ASME B1.1:1949 ban hành năm 1949. Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn này là ANSI/ASME B1.1:2003.

1.2 Các loại ren phổ biến nhất của chuỗi UN 
– UNC (Unified National Coarse Thread):
Là loại ren bước thô được dùng rộng rãi nhất cho các mối ghép có độ bền kéo thấp và yêu cầu tháo lắp nhanh trên các loại vật liệu có độ bền thấp như gang, thép ít carbon, đồng, nhôm.
– UNF (Unified Fine Thread ) :
Là loại ren bước mịn, được dùng cho những mối ghép yêu cầu độ bền cao hoặc những mối ghép có thành mỏng và khoảng lắp ghép ngắn. Ngoài ra, nhờ góc nâng ren nhỏ, ren UNF còn được trong những trường hợp cần sự  vi chỉnh chiều dài làm việc của ren.
– UNEF (Unified Extra Fine Thread )
UNEF là loại ren bước cực mịn, được dùng khi chiều dày mối ghép nhỏ hơn chiều dày mối ghép bằng ren UNF.Ngoài ra, để giảm ứng suất tập trung, đáy của ba loại ren này được bo tròn và cho ra đời dạng ren UNR với kí hiệu tương ứng là UNRC/UNRF/UNREF. Bulong của ba loại ren này vẫn dùng đai ốc UN. 
1.3 Dung sai ren
Tiêu chuẩn ANSI/ASME B1.1:2003 phân ra 3 cấp độ dung sai (1, 2, 3) để đánh giá độ chính xác của ren về hình học, vị trí và khe hở khi lắp ghép. Thêm vào chữ “A” để chỉ ren ngoài, chữ “B” để chỉ ren trong
–  1A, 1B : có khe hở lắp lớn nhất, thường dùng trong những môi trường có nhiều bụi bẩn
–  2A, 2B : khe hở trung bình và được dùng phổ biến nhất trong các mối ghép bằng bulong và vít
–  3A, 3B : có độ kín khít cao nhất, dùng cho những mối ghép chính xác cao
1.4 Kí hiệu ren Unified thread
Dưới đây giải thích một số kí hiệu ren Unified Thread thường gặp
3/8 – 16 UNC 2B LH (21)
·         3/8 : Đường kính danh nghĩa của ren là 3/8 inch
·         16 : có 16 ren trên 1 inch
·         UNC : ren bước thô
·         2B : ren lỗ có dung sai cấp 2
·         LH : ren trái (ren phải không cần ghi)
·         (21) : kí hiệu liên quan đến việc đo kiểm ren theo tiêu chuẩn ASME/ANSI 1.3M
3/4 – 0.0625P – 0.1875L (3 STARTS) UNF SPL-EXT (23)
·         3⁄4  : đường kính danh nghĩa của ren là 3⁄4  inch
·         0.0625P : bước ren 0.0625
·         0.1875L : bước xoắn 0.1875
·         (3 STARTS) : ren 3 đầu mối
·         UNF : ren bước mịn
·         SPL : ren đặc biệt (special)
·         EXT : ren ngoài (external)
·         (23) : kí hiệu liên quan đến việc đo kiểm ren theo tiêu chuẩn ASME/ANSI 1.3M

Dưỡng kiểm ren trong: (Bảng tra tiêu chuẩn)
Plug Thread Gages (Standard Pitch Diameter Chart)
Dưỡng kiểm ren ngoài và dưỡng kiểm ren điều chỉnh (Bảng tra tiêu chuẩn)Ring Thread Gages and Setting Plugs (Standard Pitch Diameter Chart)

NOMINAL
SIZE
GO BASIC
ALL CLASSES
ALL SERIES
UNIFIEDPITCHDIAMETERS
NOTGO XTOL.GO=+
NOGO=–
XLEAD
TOL.
HALF
ANGLE TOL.
CLASS2B CLASS3B
#0-80UNF .0519 .0542 .0536 .0002 .0002 0°30′
#1-64UNC .0629 .0655 .0648 .0002 .0002 0°30′
#1-72UNF .0640 .0665 .0659 .0002 .0002 0°30′
#2-56UNC .0744 .0772 .0765 .0002 .0002 0°30′
#2-64UNF .0759 .0786 .0779 .0002 .0002 0°30′
#3-48UNC .0855 .0885 .0877 .0002 .0002 0°30′
#3-56UNF .0874 .0902 .0895 .0002 .0002 0°30′
#4-40UNC .0958 .0991 .0982 .0002 .0002 0°20′
#4-48UNF .0985 .1016 .1008 .0002 .0002 0°30′
#5-40UNC .1088 .1121 .1113 .0002 .0002 0°20′
#5-44UNF .1102 .1134 .1126 .0002 .0002 0°20′
#6-32UNC .1177 .1214 .1204 .0003 .0003 0°15′
#6-40UNF .1218 .1252 .1243 .0002 .0002 0°20′
#8-32UNC .1437 .1475 .1465 .0003 .0003 0°15′
#8-36UNF .1460 .1496 .1487 .0002 .0002 0°20′
#10-24UNC .1629 .1672 .1661 .0003 .0003 0°15′
#10-32UNF .1697 .1736 .1726 .0003 .0003 0°15′
#12-24UNC .1889 .1933 .1922 .0003 .0003 0°15′
#12-28UNF .1928 .1970 .1959 .0003 .0003 0°15′
#12-32UNEF .1957 .1998 .1988 .0003 .0003 0°15′
1⁄4-20UNC .2175 .2224 .2211 .0003 .0003 0°15′
1⁄4-28UNF .2268 .2311 .2300 .0003 .0003 0°15′
1⁄4-32UNEF .2297 .2339 .2328 .0003 .0003 0°15′
5⁄16-18UNC .2764 .2817 .2803 .0003 .0003 0°10′
5⁄16-24UNF .2854 .2902 .2890 .0003 .0003 0°15′
5⁄16-32UNEF .2922 .2964 .2953 .0003 .0003 0°15′
3⁄8-16UNC .3344 .3401 .3387 .0003 .0003 0°10′
3⁄8-24UNF .3479 .3528 .3516 .0003 .0003 0°15′
3⁄8-32UNEF .3547 .3591 .3580 .0003 .0003 0°15′
7⁄16-14UNC .3911 .3972 .3957 .0003 .0003 0°10′
7⁄16-20UNF .4050 .4104 .4091 .0003 .0003 0°15′
7⁄16-28UNEF .4143 .4189 .4178 .0003 .0003 0°15′
1⁄2-13UNC .4500 .4565 .4548 .0003 .0003 0°10′
1⁄2-20UNF .4675 .4731 .4717 .0003 .0003 0°15′
1⁄2-28UNEF .4768 .4816 .4804 .0003 .0003 0°15′
9⁄16-12UNC .5084 .5152 .5135 .0003 .0003 0°10′
9⁄16-18 UNF .5264 .5323 .5308 .0003 .0003 0°10′
NOMINAL
SIZE
GO BASIC
ALL CLASSES
ALL SERIES
UNIFIED PITCH DIAMETERS
NOTGO XTOL.GO=+
NOGO=–
 XLEAD
TOL.
HALF
ANGLE TOL.
CLASS2B CLASS3B
9⁄16-24UNEF .5354 .5405 .5392 .0003 .0003 0°15′
5⁄8-11UNC .5660 .5732 .5714 .0003 .0003 0°10′
5⁄8-18UNF .5889 .5949 .5934 .0003 .0003 0°10′
5⁄8-24UNEF .5979 .6031 .6018 .0003 .0003 0°15′
11⁄16-24UNEF .6604 .6656 .6643 .0003 .0003 0°15′
3⁄4-10UNC .6850 .6927 .6907 .0003 .0003 0°10′
3⁄4-16UNF .7094 .7159 .7143 .0003 .0003 0°10′
3⁄4-20UNEF .7175 .7232 .7218 .0003 .0003 0°15′
13⁄16-20UNEF .7800 .7857 .7843 .0003 .0003 0°15′
7⁄8-9UNC .8028 .8110 .8089 .0003 .0003 0°10′
7⁄8-14UNF .8286 .8356 .8339 .0003 .0003 0°10′
7⁄8-20UNEF .8425 .8482 .8468 .0003 .0003 0°15′
15⁄16-20UNEF .9050 .9109 .9094 .0003 .0003 0°15′
1″-8UNC .9188 .9276 .9254 .0004 .0004 0°05′
1″-12UNF .9459 .9535 .9516 .0003 .0003 0°10′
1″-14 UNS .9536 .9609 .9590 .0003 .0003 0°10′
1″-20UNEF .9675 .9734 .9719 .0003 .0003 0°15′
1116-12UN 1.0084 1.0158 1.0139 .0003 .0003 0°10′
11⁄16-18UNEF 1.0264 1.0326 1.0310 .0003 .0003 0°10′
11⁄8-7UNC 1.0322 1.0416 1.0393 .0004 .0004 0°05′
11⁄8-12UNF 1.0709 1.0787 1.0768 .0003 .0003 0°10′
11⁄8-18UNEF 1.0889 1.0951 1.0935 .0003 .0003 0°10′
1316-12UN 1.1334 1.1409 1.1390 .0003 .0003 0°10′
13⁄16-18UNEF 1.1514 1.1577 1.1561 .0003 .0003 0°10′
11⁄4-7UNC 1.1572 1.1668 1.1644 .0004 .0004 0°05′
11⁄4-12UNF 1.1959 1.2039 1.2019 .0003 .0003 0°10′
11⁄4-18UNEF 1.2139 1.2202 1.2186 .0003 .0003 0°10′
1516-12UN 1.2584 1.2659 1.2640 .0003 .0003 0°10′
15⁄16-18UNEF 1.2764 1.2827 1.2811 .0003 .0003 0°10′
13⁄8-6UNC 1.2667 1.2771 1.2745 .0004 .0004 0°05′
13⁄8-12UNF 1.3209 1.3291 1.3270 .0003 .0003 0°10′
13⁄8-18UNEF 1.3389 1.3452 1.3436 .0003 .0003 0°10′
1716-12UN 1.3834 1.3910 1.3891 .0003 .0003 0°10′
17⁄16-18UNEF 1.4014 1.4079 1.4062 .0003 .0003 0°10′
11⁄2-6UNC 1.3917 1.4022 1.3996 .0004 .0004 0°05′
11⁄2-12UNF 1.4459 1.4542 1.4522 .0003 .0003 0°10′
11⁄2-18UNEF 1.4639 1.4704 1.4687 .0003 .0003 0°10′
NOMINAL
SIZE
UNIFIED PITCH DIAMETERS
CLASS2A CLASS3A XTOL.
 GO=–
NOGO=+
GO NOTGO GO NOTGO
#0-80UNF .0514 .0496 .0519 .0506 .0002
#1-64UNC .0623 .0603 .0629 .0614 .0002
#1-72UNF .0634 .0615 .0640 .0626 .0002
#2-56UNC .0738 .0717 .0744 .0728 .0002
#2-64UNF .0753 .0733 .0759 .0744 .0002
#3-48UNC .0848 .0825 .0855 .0838 .0002
#3-56UNF .0867 .0845 .0874 .0858 .0002
#4-40UNC .0950 .0925 .0958 .0939 .0002
#4-48UNF .0978 .0954 .0985 .0967 .0002
#5-40UNC .1080 .1054 .1088 .1069 .0002
#5-44UNF .1095 .1070 .1102 .1083 .0002
#6-32UNC .1169 .1141 .1177 .1156 .0003
#6-40UNF .1210 .1184 .1218 .1198 .0002
#8-32UNC .1428 .1399 .1437 .1415 .0003
#8-36UNF .1452 .1424 .1460 .1439 .0002
#10-24UNC .1619 .1586 .1629 .1604 .0003
#10-32UNF .1688 .1658 .1697 .1674 .0003
#12-24UNC .1879 .1845 .1889 .1863 .0003
#12-28UNF .1918 .1886 .1928 .1904 .0003
#12-32UNEF .1948 .1917 .1957 .1933 .0003
1⁄4-20UNC .2164 .2127 .2175 .2147 .0003
1⁄4-28UNF .2258 .2225 .2268 .2243 .0003
1⁄4-32UNEF .2287 .2255 .2297 .2273 .0003
5⁄16-18UNC .2752 .2712 .2764 .2734 .0003
5⁄16-24UNF .2843 .2806 .2854 .2827 .0003
5⁄16-32UNEF .2912 .2880 .2922 .2898 .0003
3⁄8-16UNC .3331 .3287 .3344 .3311 .0003
3⁄8-24UNF .3468 .3430 .3479 .3450 .0003
3⁄8-32UNEF .3537 .3503 .3547 .3522 .0003
7⁄16-14UNC .3897 .3850 .3911 .3876 .0003
7⁄16-20UNF .4037 .3995 .4050 .4019 .0003
7⁄16-28UNEF .4132 .4096 .4143 .4116 .0003
1⁄2-13UNC .4485 .4435 .4500 .4463 .0003
1⁄2-20UNF .4662 .4619 .4675 .4643 .0003
1⁄2-28UNEF .4757 .4720 .4768 .4740 .0003
9⁄16-12UNC .5068 .5016 .5084 .5045 .0003
9⁄16-18 UNF .5250 .5205 .5264 .5230 .0003
NOMINAL
SIZE
UNIFIED PITCH DIAMETERS
CLASS2A CLASS3A XTOL.
 GO=–
NOGO=+
GO NOTGO GO NOTGO
9⁄16-24UNEF .5342 .5303 .5354 .5325 .0003
5⁄8-11UNC .5644 .5589 .5660 .5619 .0003
5⁄8-18UNF .5875 .5828 .5889 .5854 .0003
5⁄8-24UNEF .5967 .5927 .5979 .5949 .0003
11⁄16-24UNEF .6592 .6552 .6604 .6574 .0003
3⁄4-10UNC .6832 .6773 .6850 .6806 .0003
3⁄4-16UNF .7079 .7029 .7094 .7056 .0003
3⁄4-20UNEF .7162 .7118 .7175 .7142 .0003
13⁄16-20UNEF .7787 .7743 .7800 .7767 .0003
7⁄8-9UNC .8009 .7946 .8028 .7981 .0003
7⁄8-14UNF .8270 .8216 .8286 .8245 .0003
7⁄8-20UNEF .8412 .8368 .8425 .8392 .0003
15⁄16-20UNEF .9036 .8991 .9050 .9016 .0003
1″-8UNC .9168 .9100 .9188 .9137 .0004
1″-12UNF .9441 .9382 .9459 .9415 .0003
1″-14 UNS .9519 .9463 .9536 .9494 .0003
1″-20UNEF .9661 .9616 .9675 .9641 .0003
1116-12UN 1.0067 1.0010 1.0084 1.0042 .0003
11⁄16-18UNEF 1.0250 1.0203 1.0264 1.0228 .0003
11⁄8-7UNC 1.0300 1.0228 1.0322 1.0268 .0004
11⁄8-12UNF 1.0691 1.0631 1.0709 1.0664 .0003
11⁄8-18UNEF 1.0875 1.0828 1.0889 1.0853 .0003
1316-12UN 1.1317 1.1259 1.1334 1.1291 .0003
13⁄16-18UNEF 1.1499 1.1450 1.1514 1.1478 .0003
11⁄4-7UNC 1.1550 1.1476 1.1572 1.1517 .0004
11⁄4-12UNF 1.1941 1.1879 1.1959 1.1913 .0003
11⁄4-18UNEF 1.2124 1.2075 1.2139 1.2103 .0003
1516-12UN 1.2567 1.2509 1.2584 1.2541 .0003
15⁄16-18UNEF 1.2749 1.2700 1.2764 1.2728 .0003
13⁄8-6UNC 1.2643 1.2563 1.2667 1.2607 .0004
13⁄8-12UNF 1.3190 1.3127 1.3209 1.3162 .0003
13⁄8-18UNEF 1.3374 1.3325 1.3389 1.3353 .0003
1716-12UN 1.3816 1.3757 1.3834 1.3790 .0003
17⁄16-18UNEF 1.3999 1.3949 1.4014 1.3977 .0003
11⁄2-6UNC 1.3893 1.3812 1.3917 1.3856 .0004
11⁄2-12UNF 1.4440 1.4376 1.4459 1.4411 .0003
11⁄2-18UNEF 1.4624 1.4574 1.4639 1.4602 .0003

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *